找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

安陽鋼盈
主營產(chǎn)品: 高強(qiáng)板, 橋梁板, 容器板
通遼Q355NHC鋼板Q355NHC耐候鋼1500mm1800mm2000mm安鋼
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥4600.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀒䀑䀐䀓䀑䀓䀓䀋䀐䀔
在線客服
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 9.5 | 1500 | C | 27.1 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 7.75 | 1500 | C | 27.022 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 7.75 | 1500 | C | 27.65 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 7.75 | 1500 | C | 27.734 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 5.75 | 1500 | C | 19.01 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 5.75 | 1500 | C | 27.538 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 5.75 | 1500 | C | 27.578 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 9.75 | 1500 | C | 27.588 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 5.75 | 1500 | C | 26.89 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 9.75 | 1500 | C | 27.508 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 9.75 | 1500 | C | 27.494 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 5.75 | 1500 | C | 27.878 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHC | 9.75 | 1500 | C | 27.526 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 40 | 2500 | 10920 | 8.572 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 24 | 2500 | 10950 | 5.157 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 24 | 2500 | 11000 | 25.905 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 80 | 2500 | 11000 | 328.13 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 40 | 2500 | 11000 | 51.81 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 10 | 2500 | 11000 | 6.477 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 80 | 2500 | 11000 | 172.7 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 24 | 2500 | 11000 | 15.543 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 80 | 2500 | 11000 | 51.81 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 70 | 2500 | 11020 | 15.139 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 24 | 2500 | 11050 | 5.205 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 14 | 2500 | 11050 | 6.072 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 40 | 2500 | 11070 | 8.69 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 10 | 2500 | 11100 | 4.356 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 12 | 2500 | 11100 | 2.614 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼中板 | Q355NHC | 24 | 2500 | 11100 | 10.456 噸 | 安陽 | 安鋼 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確