找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

巴塞爾-LDPECP851-高流動(dòng)食品接觸級(jí)-用于注塑成型制品
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥8.80
≥25
¥8.60
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝘䝕䝕䝔䝘䝐䝔䝕䝑
在線客服
物理性能 | ||||
熔指(MFR) | (190°C/2.16 kg) | g/10 min | ASTM D1238 | |
密度 | g/cm3 | ASTM D792 |
機(jī)械性能 | ||||
拉伸屈服強(qiáng)度 | MPa | ASTM D638 | ||
彎曲模量 | 1% Secant | MPa | ASTM D790 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ASTM D638 |
熱性能 | ||||
維卡軟化點(diǎn) | °C | ASTM D1525 |
其它性能 | ||||
硬度 | 無(wú) | ASTM D1706 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確