

優(yōu)譯有限公司
主營產(chǎn)品: 射頻隔離器/環(huán)行器, 同軸衰減器/負(fù)載(終端), 濾波器, 功分器, 雙工器/三工器, TXR
UIY優(yōu)譯濾波器工作頻率50MHz至500MHz低插損射頻-帶通濾波器可按要求定制
價(jià)格
訂貨量(PCS)
¥1000.00
≥1
¥990.00
≥10
¥980.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜃㜄㜇㜃㜃㜇㜆㜃㜄
在線客服

優(yōu)譯有限公司
店齡1年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
練小姐
聯(lián)系電話
㜉㜆㜃㜄㜇㜃㜃㜇㜆㜃㜄
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
帶通濾波器-低頻率50MHz至600MHz
型 號 | 帶通頻率 (MHz) | 插損 (dB) | 駐波比 | 帶外抑制 | 功率 (W) | 連接形式 | 溫度 (°C) | 尺寸 長x寬x高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIYBPF4825C | 50~80(BW 2.5MHz) | 1.5 | 1.5 | 40dB @DC~31.5MHz 40dB @71.5~2000MHz | 5 | SMA | -40~+85 | 48×25×16 |
UIYBPF269288A | 94~95 | 1.2 | 1.3 | 40dB @DC~88MHz 40dB @105 ~ 500MHz | 10 | N,SMA | -25~+60 | 269×288×120 |
UIYBPF4825A | 130~700(BW ~50MHz) | 1.5 | 1.5 | 40dB @Fc±6.5MHz | 30 | BNC,N,SMA | -40~+85 | 48×25×20 |
UIYBPF250166A | 136~200(BW 2.5MHz) | 2.0 | 1.3 | 60dB @88~108MHz 40dB @F0±6.5MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 250×166×54 |
UIYBPF273185A | 137~167(BW 10~27MHz) | 1.0 | 1.3 | 45dB @Fc±~17MHz | 20 | N,SMA | -20~+55 | 273×185×100 |
UIYBPF6020A | 149~165 | 2.0 | 1.3 | 60dB @88~108MHz 40dB @225~400MHz | 10 | N,SMA | -40~+85 | 60×20×20 |
UIYBPF338151A | 153~162 | 2.0 | 1.5 | 40dB @146.5MHz 40dB @168.5MHz | 100 | N,SMA | -30~+70 | 338×151×48 |
UIYBPF225150A | 195~225 | 0.3 | 1.22 | 55dB@DC~ 170MHz 55dB@250~ 1500MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 225×150×85.5 |
UIYBPF4012A | 200~400 (BW 10MHz) | 3.0 | 1.5 | 20dB @F0±25MHz | 2 | SMA | -40~+85 | 40.4×12×10 |
UIYBPF10673C | 220 | 3.0 | 1.45 | 60dB @Fc±10MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 106×73×65 |
UIYBPF7373A | 220~230 (BW ~0.7MHz) | 3.5 | 1.3 | 60dB @F0±10MHz 35dB @F0±4.3MHz | 50 | N,SMA,BNC | -40~+85 | 73×73×50 |
UIYBPF6030A | 225~400 | 1.5 | 1.5 | 40dB@DC- 200 MHz 40dB@500~1000MHz | 60 | SMA | -30~+70 | 60×30×20 |
UIYBPF4825B | 225~400 | 1.5 | 1.5 | 40dB@DC- 200 MHz 40dB@500~1000MHz | 30 | SMA | -40~+85 | 48×25×16 |
UIYBPF220115A | 240~320 (BW 30MHz) | 1.0 | 1.3 | 100dB @F0±40MHz | 100 | N,SMA | -30~+70 | 220×115×83 |
UIYBPF183124A | 240~380 (BW 20~40MHz) | 1.0 | 1.25 | 50dB @FC±~25MHz | 20 | N,SMA | -40~+85 | 183×124×73 |
UIYBPF194126A | 240~380 | 2.0 | 1.38 | 80dB@170~200MHz 80dB@420~500MHz 50dB@200~220MHz 50dB@400~420MHz 45dB @DC~170MHz | 100 | N,SMA | -40~+70 | 194×126×25 |
UIYBPF205205A | 290~320 | 1.0 | 1.25 | 105dB @230~270MHz 105dB @340~380MHz 70dB @DC~230MHz 70dB @380~1650MHz | 300 | 7/16, N | -40~+85 | 205×205×80 |
UIYBPF125125A | 300~500 (BW ~5MHz) | 0.5 | 1.22 | 60dB @Fc±20MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 125×125×64 |
UIYBPF220115B | 360~380 | 1.0 | 1.3 | 100dB@DC~340MHz 100dB@400~2000MHz 80dB@2000~2500MHz | 100 | N,SMA | -40~+70 | 220×115×63 |
UIYBPF13587A | 380~400(BW ~5MHz) | 2.0 | 1.3 | 40dB @Fc±5MHz | 50 | N,SMA | -20~+60 | 135×87×68 |
UIYBPF21696A | 380~420 | 0.7 | 1.3 | 45dB @DC-360MHz 45dB @440~1000MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 216×96×42 |
UIYBPF9393A | 380~500(BW ~8MHz) | 2.0 | 1.3 | 40dB @F0±8MHz 60dB @88~108MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 93×93×64 |
UIYBPF10673B | 390~470(BW ~7MHz) | 2.0 | 1.3 | 60dB @88~108MHz 40dB @F0±8.5MHz | 80 | N,SMA | -40~+85 | 106×73×65 |
UIYBPF100104A | 400~438(BW 3~4MHz) | 1.0 | 1.25 | 50dB @Fc±~20MHz | 20 | N,SMA | -40~+85 | 100×104×63 |
UIYBPF194100A | 400~480 | 1.0 | 1.25 | 50dB @DC~375MHz 45dB @505~1500MHz | 20 | N,SMA | -40~+85 | 194×100×63 |
UIYBPF8383B | 435~800(BW 10MHz) | 1.0 | 1.3 | 60dB @F0±50MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 83×83×58 |
UIYBPF180120A | 450~650(BW 10~150MHz) | 1.0 | 1.3 | 70dB @Fc±78MHz 50dB @Fc±24MHz | 50 | N,SMA | -40~+85 | 180×120×58 |
UIYBPF17584A | 442~448 | 3.0 | 1.3 | 50dB @380~440MHz 50dB @450~500MHz | 50 | N,SMA | -40~+85 | 175×84×65 |
UIYBPF300170A | 470~477 | 2.5 | 1.3 | 80dB@DC~460MHz 80dB @480~1000MHz | 100 | N,SMA | -30~+70 | 300×170×76 |
UIYBPF11579A | 470~488 | 2.0 | 1.5 | 40dB @F0±25MHz | 100 | N,SMA | -30~+70 | 115×79×64 |
UIYBPF100145A | 491.4375~493.6125 | 5.0 | 1.3 | 40dB@488.4375~490.6125MHz | 20 | N,SMA | -10~+50 | 100×145×63 |
UIYBPF9191A | 522~524 | 1.5 | 1.45 | 40dB @27~497MHz 40dB @551MHz 65dB @1000~2900MHz 85dB @3200~4000MHz | 100 | N,SMA | -40~+85 | 91×91×40 |
UIYBPF12183A | 530~630 | 1.0 | 1.3 | 30dB @490MHz 30dB @670MHz | 50 | N,SMA,BNC | -40~+85 | 121×83×47 |
UIYBPF10673E | 563~577 | 1.5 | 1.5 | 60dB @F0±30MHz | 50 | N,SMA | -40~+85 | 106×73×58 |
優(yōu)譯是集軍民用微波通訊器件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的體化企業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外。公司通過了ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證、
ISO90012015質(zhì)量管理體系認(rèn)證和GJB9001C-2017武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證。接受定制-定制射頻隔離器、環(huán)行器、衰減器、終端 (負(fù)載)、
濾波器、功分器、雙工器/三工器、TX RX 合路/分路系統(tǒng)電橋/同頻合路器、定向耦合器、波導(dǎo)同軸轉(zhuǎn)換等微波器件。優(yōu)譯以靈活定制,
快速響應(yīng)為客戶解決問題。我們定制頻率范圍DC-112GHz, 功率可達(dá)20KW,我們可以根據(jù)客戶的要求給出合理的方案,快速的定制產(chǎn)品。
所涉及到產(chǎn)品頻率、指標(biāo)參數(shù)、功率、接頭形式等可參考公司官網(wǎng)(UIY.COM),歡迎咨詢!
電話:0755-83748888
郵箱:800@uiy.com
QQ: 2881716220









